Careers & Training
Employee Information
Firefighter - Watch Manager
| Role | Basic Annual | Basic Hourly Rate | Overtime Rate |
|---|---|---|---|
| Firefighter | |||
| Trainee | 21,157 | 9.66 | 14.49 |
| Development | 22,038 | 10.06 | 15.09 |
| Competent | 28,199 | 12.88 | 19.32 |
| Crew Manager | |||
| Development | 29,971 | 13.69 | 20.54 |
| Competent | 31,263 | 14.28 | 21.42 |
| Watch Manager | |||
| Development | 31,940 | 14.58 | 21.87 |
| Competent A | 32,827 | 14.99 | 22.49 |
| Competent B | 34,961 | 15.96 | 23.94 |
Notes - Protected Points
| Basic Annual | Basic Hourly Rate | Overtime Rate | |
|---|---|---|---|
|
Station Officer/Watch Manager B: Protected Pay Point L |
36,752 | 16.78 | 25.17 |